Last spin time: 9:15:00
Ball landed on 17 | All bets:
|
Stake |
Player |
Bet on |
Winnings |
800 | Алиночкасрайона | Split 24, 27 | 0 |
800 | Алиночкасрайона | Split 24, 27 | 0 |
800 | Алиночкасрайона | Split 24, 27 | 0 |
480 | Русик КК | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
800 | Алиночкасрайона | Split 24, 27 | 0 |
800 | Алиночкасрайона | Split 24, 27 | 0 |
1,360 | Русик КК | Sixline 22-27 | 0 |
3,000 | GrowerRose | Straight up 19 | 0 |
10,000 | Sabbotage | Straight up 19 | 0 |
1,360 | Русик КК | Sixline 13-18 | 8,160 |
3,333 | Шутник777 | Straight up 10 | 0 |
13,500 | сэрДэн | Split 11, 12 | 0 |
1,360 | Русик КК | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | Шутник777 | Straight up 12 | 0 |
1,000 | 14вован14 | Sixline 16-21 | 6,000 |
1,360 | Русик КК | Street 31-33 | 0 |
750 | maarleen | 19-36 Half | 0 |
1,360 | Русик КК | Street 22-24 | 0 |
13,500 | сэрДэн | Split 20, 21 | 0 |
655 | уклон и в голову | Split 4, 7 | 0 |
365 | скалапупс | Straight up 18 | 0 |
5,000 | GrowerRose | Split 11, 12 | 0 |
1,500 | Igruliya | Sixline 16-21 | 9,000 |
400 | Kruz | 19-36 Half | 0 |
500 | Вару Вару | Split 16, 19 | 0 |
2,070 | Ксальтутон | Straight up 10 | 0 |
1,360 | Русик КК | Street 13-15 | 0 |
1,100 | korshun2 | Straight up 20 | 0 |
1,360 | Русик КК | Street 1-3 | 0 |
1,123 | 14вован14 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
500 | Вару Вару | Split 0, 00 | 0 |
350 | Kruz | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,434 | Жизнь это Я | Sixline 7-12 | 0 |
600 | Соня_Блэйд | Straight up 00 | 0 |
150 | vladik-99 | RED | 0 |
4,200 | Лола_ | Straight up 26 | 0 |
20,000 | Ramzes15 | Straight up 19 | 0 |
597 | ilosvay | Split 20, 23 | 0 |
5,920 | Лола_ | Straight up 20 | 0 |
12,000 | utyyflsq | Straight up 22 | 0 |
14,400 | utyyflsq | Straight up 18 | 0 |
600 | Жизнь это Я | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Эличька | Split 29, 30 | 0 |
14,400 | utyyflsq | Split 13, 16 | 0 |
2,960 | Лола_ | Straight up 29 | 0 |
1,346 | _Антей_ | Split 16, 19 | 0 |
18,000 | Captaen | Straight up 11 | 0 |
12,000 | fantom 2563 | Straight up 21 | 0 |
1,212 | dikobras | 1-18 Half | 2,424 |
2,960 | Лола_ | Straight up 9 | 0 |
1,000 | Эличька | Split 11, 12 | 0 |
2,300 | Жизнь это Я | Sixline 31-36 | 0 |
200 | LviVinUkralne | 2nd Dozen | 600 |
2,000 | Эличька | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
2,960 | Лола_ | Straight up 17 | 106,560 |
100 | LviVinUkralne | Straight up 8 | 0 |
3,333 | Челиос | EVEN | 0 |
2,500 | Эличька | Sixline 31-36 | 0 |
3,500 | Белая королева | 3rd Dozen | 0 |
200 | Хэш777 | 3rd Dozen | 0 |
100 | LviVinUkralne | Straight up 19 | 0 |
3,030 | leprekon 84 | Straight up 00 | 0 |
1,500 | Эличька | Split 0, 00 | 0 |
400 | Viti1x | Split 0, 00 | 0 |
2,073 | Эличька | Sixline 13-18 | 12,438 |
11,000 | BuPyC1996 | RED | 0 |
1,100 | korshun2 | Straight up 7 | 0 |
1,500 | Igruliya | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | anastazi | Street 10-12 | 0 |
888 | Челиос | Straight up 00 | 0 |
10,000 | anastazi | Split 21, 24 | 0 |
888 | Челиос | Split 13, 16 | 0 |
4,000 | Roy Pydreel | Straight up 20 | 0 |
888 | Челиос | Straight up 12 | 0 |
1,000 | Anasteyshan | Sixline 16-21 | 6,000 |
4,000 | Roy Pydreel | Straight up 10 | 0 |
700 | Дракулина | Straight up 36 | 0 |
700 | Дракулина | Straight up 36 | 0 |
10,000 | anastazi | Straight up 4 | 0 |
18,000 | nadka23 | Straight up 19 | 0 |
1,000 | Anasteyshan | Split 0, 00 | 0 |
374 | Билли Бонс2 0 | Straight up 2 | 0 |
8,000 | Bugbass | Straight up 5 | 0 |
500 | Перцивал | Straight up 5 | 0 |
1,000 | Zhumax | Split 0, 00 | 0 |
14,000 | Deer | Straight up 29 | 0 |
14,000 | Bugbass | Straight up 20 | 0 |
1,000 | Zhumax | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | хилтикс | 2nd Dozen | 6,000 |
3,000 | Zhumax | Split 0, 00 | 0 |
9,000 | -термит- | BLACK | 18,000 |
200 | BaTbKo | Straight up 13 | 0 |
3,000 | Zhumax | Straight up 0 | 0 |
5,000 | Андрей Есенин | Straight up 33 | 0 |
2,000 | хилтикс | 1-18 Half | 4,000 |
5,000 | Андрей Есенин | Straight up 33 | 0 |
500 | Перцивал | Straight up 19 | 0 |
1,000 | Immortal | Straight up 25 | 0 |
375 | Степная Дочь | Straight up 0 | 0 |
4,000 | Zhumax | Straight up 21 | 0 |
18,000 | viktory_999 | Straight up 30 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 30 | 0 |
350 | JamesBoss | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
555 | ConanW | Straight up 12 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 29 | 0 |
18,000 | viktory_999 | Straight up 20 | 0 |
9,000 | Zhumax | Straight up 12 | 0 |
5,000 | Андрей Есенин | Straight up 26 | 0 |
375 | Степная Дочь | Straight up 10 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 36 | 0 |
610 | grom72 | BLACK | 1,220 |
2,000 | Immortal | Straight up 20 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 30 | 0 |
375 | Степная Дочь | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 12 | 0 |
5,000 | Андрей Есенин | Straight up 9 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 12 | 0 |
375 | Степная Дочь | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 13 | 0 |
4,500 | Zhumax | Split 16, 19 | 0 |
32,000 | Kostyanza | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 1 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 13 | 0 |
4,500 | Zhumax | Straight up 19 | 0 |
1,040 | Magic win | Street 31-33 | 0 |
4,000 | Greshnica | Split 26, 29 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 9 | 0 |
375 | Степная Дочь | Split 26, 29 | 0 |
1,111 | ConanW | Split 16, 19 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 11 | 0 |
375 | Степная Дочь | Split 6, 9 | 0 |
2,000 | Greshnica | Straight up 5 | 0 |
2,000 | Immortal | Straight up 7 | 0 |
375 | Степная Дочь | Split 16, 19 | 0 |
1,111 | ConanW | Straight up 30 | 0 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
11,000 | Zimniy | Straight up 00 | 0 |
28,500 | Зенит1925 | Straight up 20 | 0 |
712 | Ден | Straight up 3 | 0 |
18,000 | Marlborist | Straight up 16 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 00 | 0 |
1,111 | ConanW | Straight up 20 | 0 |
6,096 | Ден | Split 13, 16 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 16 | 0 |
3,048 | Ден | Straight up 30 | 0 |
1,111 | ConanW | Straight up 16 | 0 |
11,100 | delussio | 1-18 Half | 22,200 |
3,048 | Ден | Split 20, 23 | 0 |
7,000 | Фантина | Corner 17, 18, 20, 21 | 63,000 |
6,500 | delussio | 2nd Dozen | 19,500 |
1,111 | ConanW | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 20 | 0 |
5,000 | 1Mitriy1 | Split 8, 9 | 0 |
6,000 | Radegast | Straight up 33 | 0 |
3,048 | Ден | Split 17, 20 | 54,864 |
19,200 | Elfavor | Straight up 0 | 0 |
3,000 | delussio | Corner 13, 14, 16, 17 | 27,000 |
6,000 | Паразигон | Straight up 30 | 0 |
400 | grom72 | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | -Ярость- | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 34 | 0 |
3,048 | Ден | Split 20, 21 | 0 |
1,500 | delussio | Split 13, 16 | 0 |
6,000 | Паразигон | Straight up 20 | 0 |
6,000 | Radegast | Straight up 31 | 0 |
7,500 | Sarnydeath | Straight up 26 | 0 |
838 | -Ярость- | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 00 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 13 | 0 |
2,500 | -Kyrsik27- | Straight up 32 | 0 |
2,500 | -Kyrsik27- | Straight up 25 | 0 |
16,500 | Sarnydeath | Split 23, 26 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 5 | 0 |
1,292 | Weko | 2nd Dozen | 3,876 |
2,000 | WolfFram | Sixline 25-30 | 0 |
1,200 | -Ярость- | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | -Kyrsik27- | Split 27, 30 | 0 |
6,000 | Radegast | Straight up 8 | 0 |
22,400 | Aizy | Straight up 5 | 0 |
200 | BaTbKo | Straight up 7 | 0 |
2,500 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 19 | 0 |
2,300 | Lui22 | Corner 14, 15, 17, 18 | 20,700 |
2,900 | WolfFram | Street 19-21 | 0 |
555 | шумгам | BLACK | 1,110 |
600 | -Ярость- | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Salah-adin | Straight up 19 | 0 |
1,000 | Weko | Straight up 19 | 0 |
6,000 | Radegast | Straight up 9 | 0 |
300 | иллиоб | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
11,500 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
4,000 | Relolind | Straight up 0 | 0 |
150 | LordBarsic | Split 0, 00 | 0 |
12,000 | Nasaams | Straight up 12 | 0 |
5,000 | 1Mitriy1 | Corner 16, 17, 19, 20 | 45,000 |
2,000 | Salah-adin | Straight up 10 | 0 |
1,300 | nagell | Street 10-12 | 0 |
6,000 | Radegast | Straight up 13 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 3 | 0 |
500 | Weko | Straight up 00 | 0 |
900 | Lui22 | Straight up 31 | 0 |
1,000 | Омелон | RED | 0 |
2,000 | WolfFram | Split 28, 29 | 0 |
18,000 | Шерлок221 | Straight up 20 | 0 |
500 | vad1981 | Straight up 21 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 36 | 0 |
1,300 | nagell | Straight up 10 | 0 |
7,700 | ZETY | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
3,000 | АРЕС13 | Split 8, 9 | 0 |
13,000 | Danpo | Straight up 36 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 33 | 0 |
1,000 | Skrut | Street 28-30 | 0 |
6,000 | Radegast | Straight up 3 | 0 |
8,000 | ZETY | Street 10-12 | 0 |
500 | Перцивал | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 29 | 0 |
800 | Lui22 | Straight up 5 | 0 |
3,000 | Salah-adin | Split 2, 5 | 0 |
20,800 | Мез333 | Straight up 36 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 20 | 0 |
1,000 | Skrut | Split 17, 20 | 18,000 |
5,000 | АРЕС13 | Straight up 9 | 0 |
500 | Перцивал | Straight up 20 | 0 |
5,000 | АРЕС13 | Straight up 9 | 0 |
2,000 | WolfFram | Street 28-30 | 0 |
3,000 | Salah-adin | Split 19, 20 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 13 | 0 |
700 | Итон_Хант | Straight up 00 | 0 |
1,300 | nagell | Street 19-21 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 18 | 0 |
8,100 | Fee | Straight up 13 | 0 |
20,000 | ZETY | Split 0, 00 | 0 |
32,000 | ЭРЕДИН | 1-18 Half | 64,000 |
1,000 | Lui22 | Straight up 00 | 0 |
800 | _Orlando_ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | WolfFram | Straight up 29 | 0 |
21,000 | филёнок-кэт | Straight up 28 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 7 | 0 |
1,000 | Тэрл4 | Straight up 00 | 0 |
3,000 | 1Mitriy1 | Straight up 10 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 11 | 0 |
2,000 | Солнышко48 | Split 27, 30 | 0 |
1,600 | Lui22 | Straight up 36 | 0 |
700 | WolfFram | Straight up 9 | 0 |
500 | vad1981 | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 6 | 0 |
18,000 | Princee | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
1,300 | nagell | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,757 | МаксимЧАК | 2nd Dozen | 8,271 |
2,000 | Кирилл209 | Straight up 2 | 0 |
700 | WolfFram | Straight up 36 | 0 |
700 | WolfFram | Straight up 36 | 0 |
425 | _Orlando_ | Straight up 35 | 0 |
800 | Lui22 | Straight up 11 | 0 |
13,000 | Звук воды | Straight up 22 | 0 |
500 | ---Жажда--- | Straight up 9 | 0 |
9,000 | сшурик | Straight up 30 | 0 |
3,000 | oTAPAKAHo | Straight up 5 | 0 |
425 | _Orlando_ | Straight up 16 | 0 |
1,300 | nagell | Split 0, 1 | 0 |
500 | vad1981 | Split 16, 19 | 0 |
800 | Lui22 | Straight up 1 | 0 |
3,000 | oTAPAKAHo | Straight up 15 | 0 |
5,000 | Ursik | Straight up 10 | 0 |
2,000 | кобра124 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
950 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Split 0, 00 | 0 |
9,000 | сшурик | Straight up 20 | 0 |
600 | S3P | Split 19, 20 | 0 |
2,000 | Greshnica | Straight up 36 | 0 |
4,000 | WolfFram | Straight up 19 | 0 |
2,000 | Тэрл4 | Straight up 0 | 0 |
4,012 | I Still Kill | Straight up 16 | 0 |
9,000 | Whitepearl | Straight up 10 | 0 |
7,000 | 1Mitriy1 | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | Солнышко48 | Split 10, 13 | 0 |
1,540 | -РесТАртеР- | Sixline 19-24 | 0 |
7,000 | Leiden | Straight up 16 | 0 |
550 | OLSTR | Straight up 5 | 0 |
550 | OLSTR | Straight up 5 | 0 |
550 | OLSTR | Straight up 5 | 0 |
1,000 | ---Жажда--- | Split 1, 4 | 0 |
555 | jeckppak7 | Sixline 16-21 | 3,330 |
800 | Lui22 | Straight up 15 | 0 |
4,000 | кобра124 | Straight up 12 | 0 |
4,000 | Солнышко48 | Split 1, 2 | 0 |
500 | vad1981 | Straight up 12 | 0 |
600 | S3P | Street 10-12 | 0 |
950 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Split 16, 19 | 0 |
3,000 | Ursik | Straight up 0 | 0 |
5,000 | 1Mitriy1 | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
550 | OLSTR | Sixline 4-9 | 0 |
7,992 | I Still Kill | Straight up 19 | 0 |
2,000 | Greshnica | Straight up 23 | 0 |
3,650 | Lui22 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
19,543 | Lakusta | Straight up 0 | 0 |
7,900 | Власлав | Straight up 21 | 0 |
9,000 | Whitepearl | Straight up 6 | 0 |
500 | ---Жажда--- | Straight up 30 | 0 |
550 | OLSTR | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
7,000 | Zenker | Straight up 19 | 0 |
2,000 | Greshnica | Straight up 13 | 0 |
2,000 | Oma Desala | Split 0, 00 | 0 |
10,000 | oTAPAKAHo | Split 17, 20 | 180,000 |
555 | jeckppak7 | Sixline 7-12 | 0 |
4,000 | Солнышко48 | Corner 16, 17, 19, 20 | 36,000 |
5,000 | 1Mitriy1 | Straight up 28 | 0 |
16,900 | Faraones | Straight up 4 | 0 |
13,500 | Путь возмездия | Straight up 9 | 0 |
550 | OLSTR | Split 0, 00 | 0 |
500 | Igor87 | Straight up 23 | 0 |
19,000 | Whitepearl | Straight up 0 | 0 |
2,000 | ---Жажда--- | Split 20, 21 | 0 |
11,111 | Иниго | Straight up 29 | 0 |
3,996 | I Still Kill | Straight up 3 | 0 |
15,000 | sonyaaa | Straight up 12 | 0 |
2,000 | Oma Desala | Straight up 10 | 0 |
8,000 | Власлав | Split 20, 23 | 0 |
2,000 | Greshnica | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Ursik | Straight up 21 | 0 |
22,100 | Daemon Tools | Straight up 19 | 0 |
8,000 | Sayoko | Straight up 30 | 0 |
500 | Igor87 | Straight up 13 | 0 |
4,000 | Солнышко48 | Split 16, 19 | 0 |
2,000 | Greshnica | Straight up 3 | 0 |
7,000 | Zenker | Straight up 21 | 0 |
1,000 | ArTmor | Straight up 1 | 0 |
550 | OLSTR | Split 20, 21 | 0 |
300 | LviVinUkralne | 3rd Dozen | 0 |
8,000 | Власлав | Straight up 33 | 0 |
1,000 | Процветание | Straight up 13 | 0 |
18,000 | pandem0n1um | Straight up 21 | 0 |
2,500 | jeckppak7 | RED | 0 |
8,000 | Sayoko | Straight up 30 | 0 |
22,800 | Мила | Straight up 00 | 0 |
2,000 | ---Жажда--- | Straight up 12 | 0 |
9,000 | Тэрл4 | 3rd Dozen | 0 |
4,000 | кобра124 | Split 0, 00 | 0 |
8,000 | Власлав | Split 13, 16 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 0 | 0 |
25,000 | Den-Priton | BLACK | 50,000 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
705 | Универсам | Corner 16, 17, 19, 20 | 6,345 |
4,000 | Процветание | Split 16, 19 | 0 |
550 | OLSTR | Straight up 10 | 0 |
10,000 | Глобусъ | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
550 | OLSTR | Straight up 10 | 0 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
240 | Ни_как2 | Split 16, 19 | 0 |
100 | LviVinUkralne | Straight up 8 | 0 |
8,000 | Власлав | Straight up 11 | 0 |
468 | Al74 | Straight up 29 | 0 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
28,900 | _Повелитель_Мира_ | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
7,000 | Некр1989 | ODD | 14,000 |
17,000 | _ФарфороваяКукла_ | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | palpio | Split 23, 26 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
10,000 | Глобусъ | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
10,000 | Shaleer | Straight up 11 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
3,000 | Тэрл4 | Straight up 00 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
2,500 | Просто КиШ | 2nd Dozen | 7,500 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
5,000 | Процветание | Straight up 10 | 0 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 10 | 0 |
100 | LviVinUkralne | Straight up 0 | 0 |
16,000 | flowlocate | Split 11, 12 | 0 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 10 | 0 |
31,500 | Честь | Straight up 1 | 0 |
20,000 | zybra09 | Straight up 29 | 0 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 10 | 0 |
5,000 | Ursik | Straight up 19 | 0 |
14,000 | Confectioner | Straight up 18 | 0 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 16 | 0 |
1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 24 | 0 |
350 | Санчик05 | Split 17, 20 | 6,300 |
1,000 | Шут_плут | Split 0, 00 | 0 |
1,633 | 1986Игорь1986 | 2nd Dozen | 4,899 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 16 | 0 |
23,000 | Шаман | Split 8, 11 | 0 |
1,690 | sutiner86 | Corner 16, 17, 19, 20 | 15,210 |
2,000 | Прохин_ | Straight up 16 | 0 |
2,000 | palpio | Split 8, 11 | 0 |
10,000 | --Kupinoid-- | Split 0, 00 | 0 |
2,500 | Просто КиШ | Split 16, 19 | 0 |
14,000 | дзу | Straight up 00 | 0 |
6,000 | рдис | Straight up 36 | 0 |
19,000 | Зыков | Split 0, 00 | 0 |
350 | Санчик05 | Split 16, 19 | 0 |
23,000 | Solomon_25 | Street 4-6 | 0 |
20,000 | --Kupinoid-- | Straight up 0 | 0 |
6,498 | Мокао | Straight up 16 | 0 |
14,000 | _Dark soul_ | Split 5, 8 | 0 |
570 | чпоньк | Sixline 31-36 | 0 |
17,000 | калёвый | Straight up 19 | 0 |
9,000 | Процветание | Straight up 12 | 0 |
15,000 | Красноярец | 3rd Dozen | 0 |
6,498 | Мокао | Straight up 9 | 0 |
4,750 | Ti_s | Straight up 27 | 0 |
450 | _Дивергент_ | Straight up 30 | 0 |
14,000 | fit | Straight up 23 | 0 |
15,000 | _осетин_ | Straight up 15 | 0 |
9,500 | Ti_s | Split 5, 8 | 0 |
16,000 | Menio | Straight up 27 | 0 |
14,000 | fit | Straight up 4 | 0 |
16,000 | 78Mike | Split 0, 00 | 0 |
300 | унеар | Split 0, 00 | 0 |
4,750 | Ti_s | Straight up 21 | 0 |
 | 2,017,992 |
| Total |  | 851,507 |
|
|
|