Last spin time: 7:25:00
Ball landed on 31 | | All bets:
|
| Stake |
Player |
Bet on |
Winnings |
| 1,097 | Санскрит | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 5,000 | иим2008 | Straight up 23 | 0 |
| 2,500 | ДорогаДомой | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 2,500 | ДорогаДомой | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 12,000 | ТриДоДыр | Straight up 00 | 0 |
| 5,430 | юмар | 2nd Dozen | 0 |
| 2,500 | ДорогаДомой | Split 13, 16 | 0 |
| 1,000 | azagtot76 | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | Cynipada | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 500 | Dorifol | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 6,000 | Mantap | Split 29, 30 | 0 |
| 5,430 | юмар | 1st Dozen | 0 |
| 2,000 | VITOs333 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 776 | II-TAK | Split 21, 24 | 0 |
| 8,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 1,000 | azagtot76 | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | VITOs333 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Cynipada | Split 0, 00 | 0 |
| 350 | Санчик05 | Straight up 21 | 0 |
| 350 | Санчик05 | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | II-TAK | Straight up 26 | 0 |
| 3,000 | GrindHouse | EVEN | 0 |
| 1,097 | Санскрит | 2nd Dozen | 0 |
| 1,492 | Cynipada | 2nd Dozen | 0 |
| 18,000 | _--Люцифер--_ | Straight up 23 | 0 |
| 450 | Юйка | 1st Dozen | 0 |
| 200 | Cynipada | Straight up 23 | 0 |
| 800 | Санскрит | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 200 | Cynipada | Straight up 21 | 0 |
| 400 | Санскрит | Straight up 23 | 0 |
| 15,000 | Kriog | 1st Dozen | 0 |
| 10,000 | Desert__Eagle | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | ГНОМ-МЕТАЛЛЮГА | Street 19-21 | 0 |
| 15,000 | Kriog | 2nd Dozen | 0 |
| 2,000 | jyj | Split 22, 23 | 0 |
| 475 | 11sh11 | Split 5, 8 | 0 |
| 2,000 | jyj | Split 20, 23 | 0 |
| 475 | 11sh11 | Straight up 34 | 0 |
| 225 | Magikhell | 2nd Dozen | 0 |
| 475 | 11sh11 | Straight up 23 | 0 |
| 27,200 | Брутт1977 | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 1,000 | _Dark Kn1ght_ | 1-18 Half | 0 |
| 20,400 | crem19 | Split 35, 36 | 0 |
| 1,000 | Derkly | Straight up 5 | 0 |
| 5,000 | Некомильфо | Straight up 12 | 0 |
| 1,000 | _Dark Kn1ght_ | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 7,000 | леоплямка | Split 20, 23 | 0 |
| 1,000 | _Dark Kn1ght_ | Sixline 4-9 | 0 |
| 440 | Sloon | Straight up 9 | 0 |
| 2,568 | _Dark Kn1ght_ | 1st Dozen | 0 |
| 4,000 | DimoOsyA | BLACK | 8,000 |
| 750 | --Tokugawa-- | Straight up 28 | 0 |
| 2,000 | godwar99 | Straight up 36 | 0 |
| 756 | vovchess | Straight up 21 | 0 |
| 1,000 | ADDY19911 | Straight up 21 | 0 |
| 700 | ИмХ0тэп | Straight up 32 | 0 |
| 500 | ЛиСиЧкА_96 | Straight up 16 | 0 |
| 750 | --Tokugawa-- | Straight up 21 | 0 |
| 1,000 | ADDY19911 | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | Max14ru | 2nd Dozen | 0 |
| 750 | --Tokugawa-- | Straight up 1 | 0 |
| 1,000 | я гномка | Split 22, 23 | 0 |
| 14,000 | леоплямка | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | ADDY19911 | Straight up 31 | 36,000 |
| 750 | nagell | Street 22-24 | 0 |
| 1,400 | ЛиСиЧкА_96 | Straight up 00 | 0 |
| 600 | Gud | 3rd Column | 0 |
| 500 | Max14ru | Straight up 16 | 0 |
| 2,000 | я гномка | Straight up 23 | 0 |
| 1,500 | ___NuttleS___ | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 5,000 | Desert__Eagle | Straight up 36 | 0 |
| 16,000 | godwar99 | Street 22-24 | 0 |
| 500 | флэш 4 | Straight up 23 | 0 |
| 750 | nagell | Split 23, 26 | 0 |
| 20,000 | Astolf | Split 15, 18 | 0 |
| 2,000 | я гномка | Split 16, 19 | 0 |
| 600 | КНЯЗЬ58 | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 1,000 | ADDY19911 | Straight up 13 | 0 |
| 1,500 | ___NuttleS___ | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 4,000 | ЛиСиЧкА_96 | Straight up 23 | 0 |
| 1,200 | посейдон_83 | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 500 | Большой Джон | Straight up 21 | 0 |
| 750 | nagell | Split 13, 16 | 0 |
| 11,200 | MXPROFESSOR | Straight up 21 | 0 |
| 18,000 | godwar99 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 14,000 | fantom 2563 | Straight up 9 | 0 |
| 500 | флэш 4 | Straight up 16 | 0 |
| 16,000 | MXPROFESSOR | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Большой Джон | Straight up 23 | 0 |
| 16,000 | Orbeli | Straight up 13 | 0 |
| 2,000 | посейдон_83 | Straight up 12 | 0 |
| 500 | Max14ru | Straight up 23 | 0 |
| 750 | nagell | Straight up 12 | 0 |
| 1,103 | Ольга220 | Straight up 13 | 0 |
| 12,000 | godwar99 | Split 18, 21 | 0 |
| 13,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | посейдон_83 | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 5,519 | MAKS_PEN | Straight up 23 | 0 |
| 750 | nagell | Sixline 28-33 | 4,500 |
| 1,700 | focusda | Sixline 19-24 | 0 |
| 9,000 | Rymis | Straight up 16 | 0 |
| 750 | nagell | Sixline 25-30 | 0 |
| 4,000 | посейдон_83 | Split 31, 32 | 72,000 |
| 4,000 | ADDY19911 | Split 0, 00 | 0 |
| 350 | Georg5555 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | focusda | Straight up 23 | 0 |
| 750 | Siladus | Straight up 20 | 0 |
| 3,000 | Простой32 | Straight up 23 | 0 |
| 15,000 | посейдон_83 | Straight up 13 | 0 |
| 6,800 | Демон_Небес | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 28,000 | Igoryanych | Straight up 3 | 0 |
| 9,200 | Демон_Небес | Straight up 23 | 0 |
| 14,000 | _Vitaminchik_ | Split 2, 00 | 0 |
| 1,500 | Hulia | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | -Shuma- | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 1,000 | МаркМаркус | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 1,000 | GreenHunter | Straight up 19 | 0 |
| 3,000 | Hulia | Split 20, 21 | 0 |
| 14,430 | 00Славик00 | Split 19, 20 | 0 |
| 12,000 | Милаша | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Билли Бонс2 0 | Straight up 23 | 0 |
| 8,000 | МаркМаркус | 3rd Dozen | 24,000 |
| 2,821 | Maks80x | Street 19-21 | 0 |
| 2,000 | ZETY | Split 0, 00 | 0 |
| 900 | -Shuma- | Sixline 19-24 | 0 |
| 2,000 | МаркМаркус | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | Простой32 | Split 6, 9 | 0 |
| 3,000 | Hulia | Split 10, 13 | 0 |
| 7,000 | sutiner86 | Straight up 19 | 0 |
| 2,000 | ZETY | Split 12, 15 | 0 |
| 7,000 | sutiner86 | Straight up 26 | 0 |
| 1,000 | Сооолнышкооо | BLACK | 2,000 |
| 2,000 | ZETY | Split 21, 24 | 0 |
| 9,000 | МаркМаркус | 2nd Dozen | 0 |
| 900 | Maks80x | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | GreenHunter | Split 6, 9 | 0 |
| 2,000 | ZETY | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | Сооолнышкооо | ODD | 2,000 |
| 25,500 | Marela | Straight up 10 | 0 |
| 500 | _ВАСИК_ | Sixline 1-6 | 0 |
| 1,500 | Hulia | Straight up 21 | 0 |
| 2,000 | ZETY | Split 22, 23 | 0 |
| 21,000 | Цилиан | Straight up 16 | 0 |
| 500 | Strater | Straight up 21 | 0 |
| 450 | Maks80x | Street 19-21 | 0 |
| 20,000 | RuSSMan19 | Sixline 19-24 | 0 |
| 3,000 | Простой32 | Split 18, 21 | 0 |
| 16,000 | -Noob Saibot- | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | _ FMA _ | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | куб13 | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | Hulia | Straight up 23 | 0 |
| 450 | Maks80x | Split 23, 26 | 0 |
| 800 | КНЯЗЬ58 | Sixline 31-36 | 4,800 |
| 4,000 | GreenHunter | Straight up 23 | 0 |
| 300 | гааврошка | Split 17, 20 | 0 |
| 1,000 | куб13 | Straight up 23 | 0 |
| 450 | Maks80x | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 1,500 | Hulia | Straight up 31 | 54,000 |
| 575 | x13x | Straight up 34 | 0 |
| 500 | Strater | Straight up 23 | 0 |
| 500 | _ВАСИК_ | Sixline 19-24 | 0 |
| 575 | x13x | Straight up 36 | 0 |
| 450 | Maks80x | Straight up 21 | 0 |
| 2,500 | Filin111 | 3rd Dozen | 7,500 |
| 1,000 | x13x | Split 13, 16 | 0 |
| 1,000 | КНЯЗЬ58 | Sixline 19-24 | 0 |
| 1,000 | светлый э л ь ф | Sixline 19-24 | 0 |
| 16,000 | Lytovolk | Straight up 00 | 0 |
| 4,000 | _ВАСИК_ | 2nd Dozen | 0 |
| 1,216 | Turbo | Straight up 12 | 0 |
| 600 | XXX SAMAEL XXX | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 4,500 | Filin111 | 2nd Dozen | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | КНЯЗЬ58 | Straight up 23 | 0 |
| 4,000 | _ВАСИК_ | 1st Dozen | 0 |
| 1,000 | веналер | Straight up 2 | 0 |
| 1,162 | Модерн | Sixline 19-24 | 0 |
| 10,000 | Dimon115 | RED | 0 |
| 9,000 | веналер | Straight up 22 | 0 |
| 500 | Turbo | Straight up 18 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Sixline 4-9 | 0 |
| 14,000 | 2GARINN | Straight up 29 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Straight up 21 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | Filin111 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Turbo | Straight up 8 | 0 |
| 500 | Модерн | Straight up 21 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Street 34-36 | 0 |
| 10,000 | Уровень | Straight up 14 | 0 |
| 1,111 | Бончик | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | Уровень | Straight up 14 | 0 |
| 500 | _ВАСИК_ | Split 0, 00 | 0 |
| 24,000 | Aizy | Sixline 31-36 | 144,000 |
| 500 | Модерн | Straight up 23 | 0 |
| 8,000 | Вереск_ | Straight up 23 | 0 |
| 1,111 | Бончик | Split 13, 16 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Straight up 21 | 0 |
| 500 | _ВАСИК_ | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 6,000 | ПАПАША-Х | Sixline 19-24 | 0 |
| 770 | флэш 4 | Sixline 19-24 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 575 | x13x | Straight up 18 | 0 |
| 22,400 | Первородный-1 | Straight up 15 | 0 |
| 1,111 | Бончик | Straight up 23 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | Вереск_ | Split 20, 21 | 0 |
| 17,000 | Локи | Straight up 34 | 0 |
| 1,500 | x13x | Street 22-24 | 0 |
| 1,500 | АндрАрк | 2nd Dozen | 0 |
| 17,000 | Luka Brazi | Sixline 19-24 | 0 |
| 6,000 | Помоги | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Sixline 19-24 | 0 |
| 667 | ilosvay | Straight up 19 | 0 |
| 6,000 | Top5 | Straight up 21 | 0 |
| 7,000 | Тик-токер | 2nd Dozen | 0 |
| 575 | x13x | Straight up 00 | 0 |
| 17,000 | vazgen | Straight up 23 | 0 |
| 16,000 | камикадзе6666 | Straight up 35 | 0 |
| 6,000 | Top5 | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | Тик-токер | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | Алпамыс батыр | Straight up 26 | 0 |
| 10,000 | Алпамыс батыр | Split 19, 20 | 0 |
 | 1,045,757 |
| Total |  | 358,800 |
|
|
|