| | |  | | Write a message | Character went offline at 09:56, 2026-11-22 | | » Combat level: 20 (268,715,971) +56,284,029
» Troops ready: 100% » Mana: 0 / 0 » Location: Fishing Village
|
| | Statistics | Transfer log [>>] Combat log [>>] Game log [>>] Real estate list [>>] | Roulette bets total: 67,660 Roulette winnings total: 49,504
| Combats fought: | 63,208 | | Victories: | 48,662 | | Defeats: | 14,546 |
| | Games played: | 4,267 |  | | Victories: | 2,173 | |  | 167,008 |
| | Defeats: | 2,094 | |  | 202,320 |
|
|
|
| Resources | Skills | Talents | Abrasive: 136
Fern flower: 105
Fire crystal: 152
Ice crystal: 145
Meteorite shard: 124
Moonstone: 103
Tiger`s claw: 162
Toadstool: 131
Viper venom: 123
Windflower: 131
Witch bloom: 122
| Knight: 8 (1920.22) +979.8 Necromancer: 8 (1874.40) +1025.6 Wizard: 8 (1713.59) +1186.4 Elf: 8 (1815.64) +1084.4 Barbarian: 8 (1809.94) +1090.1 Dark elf: 8 (1888.68) +1011.3 Demon: 8 (1877.61) +1022.4 Dwarf: 13 (60047.65) +9952.3 Tribal: 11 (9868.59) +7431.4 Pharaoh: 8 (1813.38) +1086.6
Hunters' guild: 10 (7165.44) +834.6 Laborers' guild: 15 (60670) +9330 Gamblers' guild: 15 (2173) +827 Thieves' guild: 7 (1707.3) +292.7 Rangers' guild: 0 (0) Mercenaries' guild: 10 (7407) +393 Commanders' guild: 0 (51.90) +98.1 Watchers' guild: 5 (1590.8) +1109.2 Adventurers' guild: 0 (165) +1435 Leaders' Guild: 14 (26353.3) Smiths' guild: 7 (2038.15) +846.8 Enchanters' guild: 0 (0) +104 ( +) | |
| Best stacks in the Leaders' Guild | |
| Personal info | Зовут меня Алексей.
Место жительства: Москва
Братья в реале: utosa, KerLaeda, Кощей, (КСФ - 20.07.22 R.I.P.)
Друзья в реале: super_puper, nightghost.
С персонажем Vovchik98 играем с одного IP. Регламент соблюдаем.
Доп. персонаж https://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=4303402
=================
Красивые цифры:
27/02/08 Гильдия Охотников: 4 (446.66)
13/04/10 Гильдия Охотников: 5 (1111.00) +89.0
26/04/13 Гильдия Охотников: 7 (2222.30) +777.7
19/11/11 Гильдия Рабочих: 8 (9999) +2001
02/03/12 Гильдия Рабочих: 8 (11011) +989
14/03/12 Гильдия Рабочих: 8 (11111) +889
24/10/12 Гильдия Картежников: 11 (777) +23
30/01/16 Гильдия Картежников: 14 (1414) +586
07/03/12 Гильдия Воров: 4 (555) +45
14/11/20 Гильдия Стражей: 3 (777.0) +73.0
08/07/21 Гильдия Лидеров: 13 (7666.7) +3333.3
19/02/12 Гном: 7 (1010.10) +589.9
01/03/12 Гном: 7 (1221.33) +378.7
12/05/12 Гном: 8 (1717.77) +1182.2
11/02/13 Гном: 9 (3311.00) +1989.0
12/02/13 Гном: 9 (3333.72) +1966.3
15/03/13 Гном: 9 (3848.58) +1451.4
21/12/13 Гном: 10 (6666.09) +2933.9
30/05/15 Гном: 11 (14448.88) +2851.1
15/09/12 Степной варвар: 2 (77.55) +12.4
15/12/12 Степной варвар: 5 (464.64) +35.4
09/01/18 Степной варвар: 10 (5555.90) +4044.1
06/04/21 Степной варвар: 10 (7790.90) +1809.1
27/01/22 Степной варвар: 10 (8888.15) +711.9
26/02/08 Боевой уровень: 7 (200300) +199700
16/03/08 Боевой уровень: 7 (227733) +172267
10/11/09 Боевой уровень: 9 (919191) +730809
27/12/09 Боевой уровень: 9 (1489999) +160001
01/02/10 Боевой уровень: 10 (1916619) +1083381
16/02/10 Боевой уровень: 10 (2155555) +844445
08/03/10 Боевой уровень: 10 (2667744) +332256
15/07/10 Боевой уровень: 11 (4608608) +391392
12/12/10 Боевой уровень: 12 (5511090) +2988910
19/04/11 Боевой уровень: 12 (6661000) +1839000
26/11/11 Боевой уровень: 13 (9601601) +4898399
20/02/12 Боевой уровень: 13 (11711888) +2788112
23/02/12 Боевой уровень: 13 (11838434) +2661566
27/04/12 Боевой уровень: 13 (14142000) +358000
11/08/12 Боевой уровень: 14 (18484848) +6515152
18/09/12 Боевой уровень: 14 (18774411) +6225589
24/11/12 Боевой уровень: 14 (20006111) +4993889
24/11/12 Боевой уровень: 14 (20111200) +4888800
31/12/12 Боевой уровень: 14 (21313737) +3686263
20/05/13 Боевой уровень: 15 (29235235) +13764765
25/05/13 Боевой уровень: 15 (29457457) +13542543
15/12/13 Боевой уровень: 15 (35502502) +7497498
22/12/13 Боевой уровень: 15 (36112233) +6887767
18/04/14 Боевой уровень: 16 (43433737) +26566263
03/05/14 Боевой уровень: 16 (44455504) +25544496
05/03/15 Боевой уровень: 16 (60604411) +9395589
02/06/15 Боевой уровень: 16 (66,348,348) +3,651,652
31/08/16 Боевой уровень: 17 (100,100,400) +7,899,600
02/10/16 Боевой уровень: 17 (102,102,102) +5,897,898
06/02/17 Боевой уровень: 18 (112,843,843) +47,156,157
23/02/17 Боевой уровень: 18 (114,314,314) +45,685,686
02/03/17 Боевой уровень: 18 (114,956,956) +45,043,044
16/04/17 Боевой уровень: 18 (119,842,842) +40,157,158
20/02/19 Боевой уровень: 18 (159,198,198) +801,802
01/03/19 Боевой уровень: 19 (160,172,172) +69,827,828
07/01/22 Боевой уровень: 19 (198,515,515) +31,484,485
02/08/24 Боевой уровень: 19 (229,060,060) +939,940
09/01/22 Вы получаете 41 золота, ледяной кристалл, ядовитый гриб
12/02/22 Вы получаете 108 золота, цветок ветров, осколок метеорита
08/03/22 Вы получаете 78 золота, цветок ветров, клык тигра
09/05/22 Вы получаете 162 золота, цветок ветров, цветок ветров
24/09/22 Вы получаете 370 золота, цветок ведьм, змеиный яд
===============================================
Я являюсь участником акции "Отмените тех, кто просит отменить охоту в артах или хотя бы сделайте возможность их банить!"
===============================================
Вы почувствовали запах Мастеров лука. Принюхавшись, вы поняли, что они еще и Мастера чеснока.
Вы встретили Зеленых драконов, но трогать пока не стали. "Пусть дозреют" - подумали вы.
Вы встретили Джиннов и потребовали три желания. В итоге получили "Слабость", "Рассеянность" и "Замедление".
|
|