Жучара-Великий [13]  | |
| | |  | | Write a message | Character went offline at 09:39, 2026-10-15 | | » Combat level: 13 (11,133,778) +3,366,222
» Troops ready: 100% » Mana: 60 / 60 » Location: Peaceful Camp
|
| | Statistics | Transfer log [>>] Combat log [>>] Game log [>>] | Roulette bets total: 1,368,071 Roulette winnings total: 1,232,871
| Combats fought: | 6,404 | | Victories: | 5,130 | | Defeats: | 1,274 |
| | Games played: | 1,152 |  | | Victories: | 557 | |  | 1,026,219 |
| | Defeats: | 595 | |  | 1,302,740 |
|
|
|
| Resources | Skills | Talents | Abrasive: 15
Fern flower: 19
Fire crystal: 12
Ice crystal: 4
Meteorite shard: 3
Moonstone: 2
Tiger`s claw: 18
Toadstool: 19
Viper venom: 15
Windflower: 15
Witch bloom: 13
| Knight: 6 (578.54) +321.5 Necromancer: 5 (301.18) +198.8 Wizard: 9 (4356.89) +943.1 Elf: 3 (93.79) +66.2 Barbarian: 2 (88.37) +1.6 Dark elf: 3 (104.37) +55.6 Demon: 2 (55.96) +34.0 Dwarf: 2 (53.09) +36.9 Tribal: 2 (50.17) +39.8 Pharaoh: 0 (27.00) +0.1
Hunters' guild: 8 (3411.68) +888.3 Laborers' guild: 6 (4270) +730 Gamblers' guild: 10 (557) +103 Thieves' guild: 3 (240) +160 Rangers' guild: 0 (22) Mercenaries' guild: 6 (2147) +53 Commanders' guild: 0 (10.50) +139.5 Watchers' guild: 0 (2.0) +58.0 Adventurers' guild: 0 (0) +1600 Leaders' Guild: 0 (9) +71.0 Smiths' guild: 0 (0.90) +29.1 Enchanters' guild: 0 (0) +104 ( +) | |
| Best stacks in the Leaders' Guild | |
| Personal info | Это основной персонаж.
Просьба без предупреждения не банить если что-то нарушил напишите в лп и возьмите штраф не в бан же сразу.
ник_злодей и Forumor мои доп персы.
Гильдия Наемников:
1) 5 (1001) +499 Вы получаете 64 золота, абразив
2) 5 (1002) +498 Вы получаете 126 золота, клык тигра
3) 5 (1004) +496 Вы получаете 200 золота, цветок папоротника
4) 5 (1006) +494 Вы получаете 59 золота, цветок ветров
5) 5 (1008) +492 Вы получаете 130 золота, цветок папоротника
6) 5 (1011) +489 Вы получаете 50 золота, клык тигра
7) 5 (1025) +475 Вы получаете 42 золота, ледяной кристалл
8) 5 (1026) +474 Вы получаете 44 золота, ядовитый гриб
9) 5 (1034) +466 Вы получаете 90 золота, осколок метеорита
10) 5 (1035) +465 Вы получаете 213 золота, цветок ведьм
11) 5 (1036) +464 Вы получаете 154 золота, клык тигра
12) 5 (1037) +463 Вы получаете 66 золота, ледяной кристалл
13) 5 (1052) +448 Вы получаете 61 золота, клык тигра
14) 5 (1056) +444 Вы получаете 232 золота, лунный камень
15) 5 (1068) +432 Вы получаете 82 золота, абразив, клык тигра
16) 5 (1070) +430 Вы получаете 100 золота, ядовитый гриб
17) 5 (1078) +422 Вы получаете 57 золота, огненный кристалл
18) 5 (1085) +415 Вы получаете 232 золота, абразив
19) 5 (1086) +414 Вы получаете 172 золота, лунный камень
20) 5 (1092) +408 Вы получаете 173 золота, огненный кристалл
21) 5 (1145) +355 Вы получаете 149 золота, цветок папоротника
22) 5 (1151) +349 Вы получаете 58 золота, цветок ветров
23) 5 (1157) +343 Вы получаете 46 золота, ядовитый гриб
24) 5 (1171) +329 Вы получаете 70 золота, цветок папоротника
25) 5 (1173) +327 Вы получаете 60 золота, ядовитый гриб
26) 5 (1174) +326 Вы получаете 184 золота, абразив, огненный кристалл
27) 5 (1175) +325 Вы получаете 225 золота, осколок метеорита
28) 5 (1178) +322 Вы получаете 120 золота, осколок метеорита
29) 5 (1209) +291 Вы получаете 57 золота, цветок папоротника
30) 5 (1213) +287 Вы получаете 134 золота, лунный камень
|
|