светлозелёный [16]  | |
| | |  | | Write a message | Character went offline at 12:45, 2026-09-07 | | » Combat level: 16 (59,123,440) +10,876,560
» Troops ready: 100% » Mana: 0 / 0 » Location: Peaceful Camp
|
| | Statistics | Transfer log [>>] Combat log [>>] Game log [>>] | Roulette bets total: 111,422,337 Roulette winnings total: 114,989,698
| Combats fought: | 19,982 | | Victories: | 16,028 | | Defeats: | 3,954 |
| | Games played: | 1,581 |  | | Victories: | 825 | |  | 15,652 |
| | Defeats: | 756 | |  | 15,580 |
|
|
|
| Resources | Skills | Talents | Fern flower: 1
Toadstool: 1
Viper venom: 2
| Knight: 2 (60.69) +29.3 Necromancer: 3 (98.03) +62.0 Wizard: 2 (87.53) +2.5 Elf: 11 (15166.77) +2133.2 Barbarian: 5 (461.34) +38.7 Dark elf: 6 (641.69) +258.3 Demon: 1 (22.21) +27.8 Dwarf: 7 (1319.29) +280.7 Tribal: 0 (15.13) +4.9 Pharaoh: 4 (215.94) +64.1
Hunters' guild: 10 (6636.19) +1363.8 Laborers' guild: 8 (11848) +152 Gamblers' guild: 12 (825) +175 Thieves' guild: 0 (0) Rangers' guild: 2 (297.1) +182.9 Mercenaries' guild: 10 (6595.2) +1204.8 Commanders' guild: 0 (1.60) +148.4 Watchers' guild: 1 (99.6) +100.4 Adventurers' guild: 0 (0) +1600 Leaders' Guild: 3 (406.9) +33.1 Smiths' guild: 0 (0.14) +29.9 Enchanters' guild: 0 (0) +104 ( +) | |
| Best stacks in the Leaders' Guild | |
| Personal info | я доп персонаж персонажа ахмаду прошу не беспокоить письмами о вступлении в клан
в рулетку ставлю как попало без систем смотрю и ставлю на то число на которое больше всего ставок и вот результат:
5,951 светлозелёный Straight up 13 214,236 14,000 светлозелёный Street 34-36 168,000
12,099 светлозелёный Split 0, 00 217,782 14,000 светлозелёный Split 0, 00 252,000
11,627 светлозелёный Straight up 00 418,572 14,000 светлозелёный Straight up 13 504,000
4,936 светлозелёный Straight up 13 177,696 9,360 светлозелёный Straight up 32 336,960
8,526 светлозелёный Straight up 13 306,936 14,000 светлозелёный Straight up 00 504,000
10,996 светлозелёный Split 0, 00 197,928 14,000 светлозелёный Straight up 32 504,000
14,000 светлозелёный Split 21, 24 252,000 15,000 светлозелёный Straight up 12 540,000
14,000 светлозелёный Straight up 0 504,000 15,000 светлозелёный Straight up 12 540,000
14,000 светлозелёный Straight up 5 504,000 15,000 светлозелёный Straight up 13 540,000
15,000 светлозелёный Straight up 12 540,000 14,000 светлозелёный Straight up 31 504,000
14,367 светлозелёный Straight up 6 517,212 45,000 светлозелёный Straight up 9 1,620,000
45,000 светлозелёный Street 31-33 540,000 22,500 светлозелёныйStraight up 11 810,000
45,000 светлозелёный Split 0, 00 810,000 45,000 светлозелёныйSplit 0, 00 810,000
45,000 светлозелёный Straight up 26 1,620,000 15,000 светлозелёный Straight up 15 540,000
15,000 светлозелёный Straight up 00 540,000 15,000 светлозелёный Straight up 1 540,000
15,000 светлозелёный Split 0, 00 270,000 30,000 светлозелёный Split 0, 00 540,000
30,000 светлозелёный Straight up 00 1,080,000 15,000 светлозелёный Straight up 1 540,000
30,000 светлозелёный Straight up 1 1,080,000 15,000 светлозелёный Straight up 16 540,000
15,000 светлозелёный Split 21, 24 270,000 15,000 светлозелёный Straight up 0 540,000
15,000 светлозелёный Straight up 32 540,000 15,000 светлозелёный Straight up 00 540,000
15,000 светлозелёный Straight up 12 540,000 15,000 светлозелёный Straight up 13 540,000
15,000 светлозелёный Straight up 00 540,000 15,000 светлозелёный Straight up 00 540,000
как то так жду ещё
|
|