About the game
News
Sign in
Register
Top Players
Forum
21:43
4089
 online
Authorization required
You are not logged in
 #10877

ogorodec

  [16] 
17,229  000000
 +35
 +10
 0
 +2
 +2
 +3
 +8%
  Write a messageCharacter went offline at 22:30, 2026-10-09  
 » Combat level: 16 (59,856,999) +10,143,001

 » Troops ready: 100%
 » Mana: 20 / 20
 » Location: Sunny City



90
41
31
20
4
4
Statistics
Transfer log [>>]  
Combat log [>>]  
Game log [>>]  
  Roulette bets total: 145,683
  Roulette winnings total: 154,210
  Combats fought: 21,115
  Victories: 16,058
  Defeats: 5,057
  Games played: 1,264
  Victories: 890 
114
  Defeats: 373  
Clans

     #10877 Warsong Outriders

     #5896 Ельрат

ResourcesSkillsTalents
  Abrasive: 7
  Fern flower: 9
  Fire crystal: 14
  Ice crystal: 12
  Meteorite shard: 7
  Moonstone: 2
  Tiger`s claw: 7
  Toadstool: 11
  Viper venom: 17
  Windflower: 16
  Witch bloom: 16
  Knight: 8 (1813.16) +1086.8
  Necromancer: 8 (2125.35) +774.7
  Wizard: 8 (2207.92) +692.1
  Elf: 8 (1700.12) +1199.9
  Barbarian: 8 (1746.50) +1153.5
  Dark elf: 10 (9104.62) +495.4
  Demon: 8 (1773.35) +1126.7
  Dwarf: 8 (2154.22) +745.8
  Tribal: 8 (2356.10) +543.9
  Pharaoh: 8 (1792.08) +1107.9

  Hunters' guild: 10 (6153.84) +1846.2
  Laborers' guild: 9 (13470) +3530
  Gamblers' guild: 12 (890) +110
  Thieves' guild: 7 (1882) +118
  Rangers' guild: 0 (17)
  Mercenaries' guild: 10 (6281.4) +1518.6
  Commanders' guild: 0 (20.80) +129.2
  Watchers' guild: 3 (696.5) +153.5
  Adventurers' guild: 0 (1368) +232
  Leaders' Guild: 9 (1896) +304.0
  Smiths' guild: 0 (0.20) +29.8
  Enchanters' guild: 0 (0) +104 (+)
Basic fortune
Advanced offenseBattle fury
Advanced leadershipRally
Best stacks in the Leaders' Guild
57
33
38
138
24
78
126
104
182
46
201
70
301
318
7
10
32
13
11
15
50
13
24
16
35
12
30
44
Achievements
2
Personal info
СВОБОДНАЯ ЗАЯВКА

08-11-2010 12:51: Регистрация в игре
15-04 14:00: Регистрация в реале

Темный эльф: 5 (333.44) +166.6 (21.12.2011)
Темный эльф: 6 (500.00) +400.0 (02.05.2012)
Гильдия Рабочих: 6 (3000) +2000 (23.07.2012)
Гильдия Наемников: 4 (600) +400 (07.11.2012)
Гильдия Картежников: 12 (800) +200 (26.02.2013)
Темный эльф: 7 (900.39) +699.6 (01.03.2013)
Темный эльф: 7 (1234.56) +365.4 (03.06.2013)
Гильдия Рабочих: 7 (5000) +3000 (17.12.2013)
Гильдия Охотников: 7 (2000.83) +999.2 (19.12.2013)
Темный эльф: 8 (1600.57) +1299.4 (23.12.2013)
Боевой уровень: 13 (8500702) +5999298 (23.02.2014)
Темный эльф: 9 (2903.27) +2396.7 (26.05.2014)
Гильдия Рабочих: 8 (8000) +4000 (18.11.2014)
Боевой уровень: 14 (14516843) +10483157 (05.12.2014)
Гильдия Наемников: 6 (1500) +700 (03.06.2015)
Боевой уровень: 15 (25,001,949) +17,998,051 (15.08.2017)
Гильдия Охотников: 8 (3000.71) +1299.3 (20.09.2017)
Основа 9 Анти 7 (09.12.2025)
Основа 10 Анти 7 (06.01.2026)
Боевой уровень: 16 (43,003,135) +26,996,865 (24.02.2026)
Основа 10 Анти 8 (05.03.2026)

___________________(28.10.2012)________(13.05.2014)______(03.08.2015)________(03 .03.2018)
Рыцарь: _________4 (160.03) +120.0___5 (280.42) +219.6___7 (900.29) +699.7__7 (900.29) +699.7
Некромант: ______4 (160.14) +119.9___5 (280.17) +219.8___6 (500.07) +399.9__7 (900.17) +699.8
Маг: ____________4 (160.01) +120.0___5 (281.21) +218.8___6 (500.58) +399.4__7 (1003.61) +596.4
Эльф: ___________4 (160.30) +119.7___5 (280.17) +219.8___7 (900.11) +699.9__7 (900.11) +699.9
Варвар: _________4 (160.13) +119.9___5 (306.24) +193.8___6 (500.46) +399.5__7 (901.76) +698.2
Темный эльф: ____6 (570.82) +329.2___8 (2756.85) +143.1___9 (4167.02) +1133.0__9 (4774.92) +525.1
Демон: __________4 (160.94) +119.1___5 (288.21) +211.8___6 (500.65) +399.3__7 (900.70) +699.3
Гном: ___________5 (280.01) +220.0___5 (280.01) +220.0___7 (901.17) +698.8__7 (901.17) +698.8
Степной варвар: _4 (160.26) +119.7___5 (298.82) +201.2___6 (500.40) +399.6__7 (900.81) +699.2

30.07.2012 впервые в рейтинге охотников)) надолго ли? (рекорд продержался 9 месяцев)
http://www.heroeswm.ru/war.php?warid=423001230
18.12.2013 снова в рейтинге)
http://www.heroeswm.ru/war.php?warid=582284848
Первый раз победа над воришкой!))
http://www.heroeswm.ru/war.php?warid=433540997
Рубиновый меч (F10>F11) http://www.heroeswm.ru/war.php?warid=678443576

Вхожу в игру с разных IP адресов (дом, друзья, работа, коллеги и т.д.) 
2008-2026, online games LordsWM